Clasificación de la categoría "Veterano C"

Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 282 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
125 6777 ABEL MARCO CUBEL 00:34:28 00:33:40 POBLATS MARITIMS C.A. NO
185 5217 ALEJANDRO CARRERES CALATAYUD 00:38:15 00:35:49 INDEPENDIENTE NO
252 3890 ALEJANDRO SERRANO NAVARRO 00:42:32 00:42:32 CLUB DE CORRER PEUS QUETS NO
232 5003 ALFONSO LUIS NAVARRO CORTES 00:40:39 00:38:08 INDEPENDIENTE NO
134 3375 ALFREDO RIO DEL VAL 00:34:49 00:34:02 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
14 3717 ALONSO LUIS RUIZ BALLESTEROS 00:26:33 00:26:05 INDEPENDIENTE NO
243 3657 ANDRES TORRES CASABUENA 00:41:31 00:40:39 ORPESACORRE NO
81 4899 ANGEL BAGUENA GALIANA 00:32:24 00:31:17 INDEPENDIENTE NO
247 5005 ANGEL BEAS RODRIGUEZ 00:41:54 00:39:18 INDEPENDIENTE NO
100 3703 ANGEL IBAÑEZ GIL 00:33:27 00:32:21 FARLINE NO
119 3804 ANGEL LOPEZ VILA 00:34:13 00:32:13 INDEPENDIENTE NO
11 7542 ANGEL NEVADO GARCIA 00:25:40 00:25:29 CARNICAS SERRANO C.A. NO
241 3792 ANGEL ROMERO IñIGUEZ 00:41:24 00:40:18 LOS TORDOS NO
169 4227 ANSELMO BORNAY MARTI 00:37:09 00:35:43 X BAJO DE 6 NO
204 5515 ANTONIO ACEBRON MARTINEZ 00:38:53 00:38:53 GALGOS DE SILLA C.C. NO
18 7571 ANTONIO BEJARANO MORENO 00:27:12 00:27:03 INDEPENDIENTE NO
42 8880 ANTONIO CASAMAYOR VILLAR 00:29:20 00:29:01 INDEPENDIENTE NO
220 4261 ANTONIO CUESTA RAYA 00:39:42 00:37:40 INDEPENDIENTE NO
273 5815 ANTONIO JOAQUIN FERNANDEZ 00:46:37 00:43:57 INDEPENDIENTE NO
73 5907 ANTONIO MARTINEZ DURAN 00:32:09 00:31:11 RUNNERSWORLD, C.D. NO
207 4960 ANTONIO MORENO GOMEZ 00:39:10 00:38:23 ES POSIBLE C.D. NO
136 4439 ANTONIO PEREZ RODILLA 00:34:51 00:33:59 INDEPENDIENTE NO
78 3725 ANTONIO POZO NIETO 00:32:16 00:31:49 REDOLAT.COM NO
152 6276 ANTONIO TRUJILLO OLIVER 00:35:57 00:34:35 INDEPENDIENTE NO
79 5024 BENJAMIN ALACREU NAVARRO 00:32:19 00:32:19 CORREDORES DE LA RUTA NO
227 9 BERNARDO CELDA MUÑOZ 00:40:28 00:39:16 INDEPENDIENTE NO
59 6848 CARLOS ASENSIO FERRAN 00:31:38 00:30:34 INDEPENDIENTE NO
47 9119 CARLOS DE BENITO BLANCO 00:29:41 00:29:27 CORRECAMINOS S.D. NO
228 4090 CARLOS SANCHIS ALDAS 00:40:34 00:39:01 INDEPENDIENTE NO
195 4166 CESAR BUESO PALANCA 00:38:32 00:37:56 INDEPENDIENTE NO
115 4407 DIEGO CARRION MERLOS 00:34:03 00:33:14 ATLETISMO VILLAR NO
196 4770 DIEGO JIMENEZ FRANCO 00:38:35 00:36:39 DELTA VALENCIA C.A. NO
33 3487 DIEGO SARMIENTO GAVIRA 00:28:44 00:28:03 INDEPENDIENTE NO
41 9255 DOMINGO GONZALEZ LOPEZ 00:29:19 00:28:57 TORRENT CORRE NO
155 5726 DOMINGO MENGUAL NICOLAS 00:36:17 00:34:53 POBLATS MARITIMS C.A. NO
280 5990 DOMINGO PEREZ SANCHEZ 00:49:31 00:47:44 INDEPENDIENTE NO
83 4744 DOMINGO VILLALON TORRES 00:32:42 00:31:52 INDEPENDIENTE NO
89 8511 EDUARDO FERRI CABALLERO 00:33:04 00:30:39 AMATEURS SPORTS NO
254 5033 EDUARDO SALES SANZ 00:42:55 00:41:10 X6KDM.COM NO
37 8472 EMILI AMOROS GALLART 00:29:11 00:28:53 INDEPENDIENTE NO
156 5659 EMILIO ALCALDE BLANQUER 00:36:18 00:36:18 RUNNERSWORLD, C.D. NO
46 9068 EMILIO CASAS ARENAS 00:29:41 00:29:25 GALAPAGOS NO
230 4580 EMILIO PASTOR JUAN 00:40:38 00:38:57 ES POSIBLE C.D. NO
154 5682 ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE 00:36:12 00:33:15 CORRECAMINOS S.D. NO
235 3416 ENRIQUE CANELLES GAMIR 00:40:54 00:38:44 RUNNERSWORLD, C.D. NO
99 3322 ENRIQUE FRECHINA MONTAÑANA 00:33:21 00:32:45 INDEPENDIENTE NO
107 4410 ENRIQUE GALAN MORILLAS 00:33:37 00:33:12 INDEPENDIENTE NO
257 4173 ENRIQUE PAULA GRAU 00:43:09 00:41:41 INDEPENDIENTE NO
20 7940 ENRIQUE ROS CARRATALA 00:27:36 00:27:23 INDEPENDIENTE NO
128 4911 ENRIQUE SALA CUARTERO 00:34:38 00:33:58 INDEPENDIENTE NO
200 3843 ERNESTO CARPIO GALLEGO 00:38:47 00:37:08 INDEPENDIENTE NO
160 3537 EZEQUIEL DURA GOMEZ 00:36:28 00:34:22 COLLA DE CORRER LA PETXINA NO
56 3928 F. JESUS CABRERIZO PLAZA 00:31:13 00:30:37 INDEPENDIENTE NO
29 9375 FEDERICO VICENTE RIUS ALACREU 00:28:27 00:28:04 ALBALAT DELS SORELLS C.A. NO
170 6732 FELIPE CAMPOS GARCIA 00:37:09 00:36:12 INDEPENDIENTE NO
3 7090 FELIX MARCOS HILLERA 00:22:18 00:22:16 BOMBEROS VALENCIA NO
224 4950 FERNANDO CLAVER CASTAñER 00:40:11 00:37:56 INDEPENDIENTE NO
84 5168 FERNANDO GONZALEZ CALVO 00:32:42 00:31:28 INDEPENDIENTE NO
236 3305 FERNANDO ISANDEZ NEVADO 00:40:55 00:38:50 CATARROJA U.E NO
263 4957 FERNANDO ZARAGOZA GIMENEZ 00:43:30 00:40:28 INDEPENDIENTE NO
64 6673 FERRAN VERGER ESTRELA 00:31:48 00:31:03 INDEPENDIENTE NO
53 3504 FRANCESC PLANES RUIZ 00:30:49 00:30:11 INDEPENDIENTE NO
233 3357 FRANCISCO BOSCA FERRER 00:40:41 00:40:00 INDEPENDIENTE NO
16 7978 FRANCISCO CIUDAD REAL BRAVO 00:26:54 00:26:42 TOS PELAT, C.C. NO
67 9112 FRANCISCO FAUSTINO CARMO CARDINAL 00:31:53 00:31:34 INDEPENDIENTE NO
82 4041 FRANCISCO GARCIA TIRADO 00:32:42 00:31:29 INDEPENDIENTE NO
66 7901 FRANCISCO GOMEZ OLTRA 00:31:50 00:31:06 POBLATS MARITIMS C.A. NO
117 6 FRANCISCO J. RAMOS RAMIS 00:34:03 00:32:41 INDEPENDIENTE NO
234 4070 FRANCISCO JAVIER ALCOVER ALFONSO 00:40:49 00:38:07 MASSAMAGRELL C.A. NO
176 4463 FRANCISCO JAVIER OLTRA SANTA OLALLA 00:37:47 00:36:40 INDEPENDIENTE NO
211 5935 FRANCISCO JAVIER VILLAESCUSA BOLUMAR 00:39:22 00:37:30 PLAYAS DE VALENCIA NO
63 4358 FRANCISCO LATORRE JAREÑO 00:31:47 00:31:11 CARNICAS SERRANO C.A. NO
279 5136 FRANCISCO MAROTO LOPEZ 00:49:00 00:46:04 INDEPENDIENTE NO
217 6869 FRANCISCO MARTINEZ CARCEL 00:39:32 00:38:22 BENIPARRELL C.A. NO
172 3704 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 00:37:12 00:36:07 FARLINE NO
277 9342 FRANCISCO MATAIX BENAVENT 00:48:32 00:46:16 INDEPENDIENTE NO
251 3638 FRANCISCO MEDINA IBAñEZ 00:42:31 00:42:03 AMUNT AVALL C.A. NO
143 7132 FRANCISCO MOLINA MARTINEZ 00:35:13 00:35:13 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
239 3977 FRANCISCO MORENO PEREZ 00:41:00 00:37:52 INDEPENDIENTE NO
15 8719 FRANCISCO POZAS VAZQUEZ 00:26:46 00:26:26 CARESPORT.ES NO
95 3350 FRANCISCO QUINZA SEGURA 00:33:14 00:32:15 INDEPENDIENTE NO
120 6611 FRANCISCO SANMIGUEL HUESO 00:34:13 00:33:04 RUNNERSWORLD, C.D. NO
30 24 GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ 00:28:29 00:27:57 INDEPENDIENTE NO
116 9253 GABRIEL SANCHEZ HERREROS 00:34:03 00:33:10 TORRENT CORRE NO
168 5113 GERARDO NAVARRO ORTIZ 00:37:05 00:36:19 GAMBA NO
13 7880 GERMAN MUÑOZ ALBA 00:26:32 00:26:26 INDEPENDIENTE NO
151 4209 GERMAN OLIVARES MONZO 00:35:51 00:34:34 INDEPENDIENTE NO
189 3309 GINES GARCIA MARTINEZ 00:38:21 00:37:07 POBLATS MARITIMS C.A. NO
74 5127 GREGORIO LEIVE RODRIGO 00:32:11 00:31:22 INDEPENDIENTE NO
39 4452 GREGORIO MEDINA CALERO 00:29:15 00:28:52 TORRENT CORRE NO
72 9216 HERMINIO SANCHO PALAFOX 00:32:06 00:30:50 CORRECAMINOS S.D. NO
166 4224 IGNACIO GARCIA CABAñERO 00:36:48 00:34:17 INDEPENDIENTE NO
201 3522 IGNACIO PEREZ TARILONTE 00:38:50 00:36:31 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
52 8784 ILDEFONSO ZAMORA BLANCO 00:30:24 00:30:00 INDEPENDIENTE NO
158 3 JACINTO HUERTOS ROMAN 00:36:22 00:35:10 PINDARO A.D. NO
219 4043 JAVIER GARCIA TIRADO 00:39:33 00:38:21 INDEPENDIENTE NO
61 10 JESUS BRETAÑA 00:31:43 00:30:45 INDEPENDIENTE NO
216 4089 JESUS SAIZ PACHES 00:39:32 00:37:07 INDEPENDIENTE NO
270 5185 JESUS SERRANO SAERA 00:44:41 00:42:16 INDEPENDIENTE NO
159 4860 JOAN ENRIC TAMARIT LLOP 00:36:25 00:33:40 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 Siguiente >>